Zoals in de algemene ledenvergadering op 23 november 2022 besloten, zijn de contributies per 1 januari 2023 verhoogd. Onderstaand nog ter info het overzicht van de nieuwe tarieven voor de handbal- en voetballeden.
Overzicht van de nieuwe contributietarieven ZV per 1-1-2023* | |||
Categorie | Reguliere contributie | Kledingfonds | Totaal per kwartaal |
Senioren | € 62,00 | € 3,00 | € 65,00 |
Senioren (alleen trainend) | € 32,50 | n.v.t. | € 32,50 |
18 jaar | € 49,00 | € 3,00 | € 52,00 |
17 jaar | € 49,00 | € 3,00 | € 52,00 |
16 jaar | € 41,00 | € 3,00 | € 44,00 |
15 jaar | € 41,00 | € 3,00 | € 44,00 |
14 jaar | € 36,50 | € 3,00 | € 39,50 |
13 jaar | € 36,50 | € 3,00 | € 39,50 |
12 jaar | € 33,00 | € 3,00 | € 36,00 |
11 jaar | € 33,00 | € 3,00 | € 36,00 |
10 jaar | € 30,00 | € 3,00 | € 33,00 |
9 jaar | € 30,00 | € 3,00 | € 33,00 |
8 jaar | € 30,00 | € 3,00 | € 33,00 |
7 jaar | € 30,00 | € 3,00 | € 33,00 |
* De tarieven worden bij aanvang van het seizoen bepaald op basis van peildatum 1 januari
Voor leden die alleen trainen geldt 50% van het totale tarief per kwartaal van spelende leden. |
Prijsverhoging Kantine
Daarnaast heeft de vereniging afgelopen half jaar meerdere prijsverhogingen doorgevoerd gekregen van leveranciers en zien we in algemene zin ook de (inkoop)kosten stijgen. Dit heeft ons doen besluiten om ook de prijzen in de kantine per 1 februari 2023 hierop aan te passen. Wij als bestuur zien u allen graag in de kantine en hopen op uw begrip.