| Vrijdag 15 februari | Uitslag: | ||||
| Zenderen Vooruit 2 | – | TVC’28 4 | 3 – 2 | ||
| Zaterdag 16 februari | Uitslag: | ||||
| Zenderen Vooruit JO17-1 | – | vrij | |||
| Zenderen Vooruit JO15-1 | – | vrij | |||
| KOSC MO17-1 | – | Zenderen Vooruit MO17-1 | 2 – 2 | ||
| Zenderen Vooruit JO13-1 | – | vrij | |||
| Quick’20 MO13-3 | – | Zenderen Vooruit MO13-1 | 2 – 0 | ||
| Oranje Nassau JO11-4 | – | Zenderen Vooruit JO11-1 | 12 – 0 | ||
| Zenderen Vooruit JO8-1 | – | vrij | |||
| Zenderen Vooruit JO7-1 | – | Borne JO7-1 | |||
| Zondag 17 februari | Uitslag: | ||||
| Zenderen Vooruit VE1 | – | vrij | |||
| NEO 5 | – | Zenderen Vooruit 4 | 6 – 0 | ||
| De Tukkers 5 | – | Zenderen Vooruit 3 | 0 – 2 | ||
| Zenderen Vooruit 2 | – | vrij | |||
| Zenderen Vooruit 1 | – | Sportlust Vroomshoop 1 | 3 – 3 | ||
